日期 | 星期 | 總帶班 | 政務值班 | 保衛值班 |
1 | 二 | 湯廣江 | 田守文 | 郝鵬釗? 劉少勇 |
2 | 三 | 丁良海 | 姚毓鐸 | 楊雪超? 唐利民 |
3 | 四 | 朱景虎 | 王? 沖 | 何? 平? 劉少勇 |
4 | 五 | 鄭仁民 | 龔達為 | 吳中華? 唐利民 |
5 | 六 | 潘志龍 | 單慶裕 | 何? 平? 劉少勇 |
6 | 日 | 湯廣江 | 薛鵬程 | 吳中華? 唐利民 |
7 | 一 | 丁良海 | 劉國有 | 金世春? 劉少勇 |
8 | 二 | 朱景虎 | 宋? 毅 | 郝鵬釗? 唐利民? |
9 | 三 | 鄭仁民 | 畢霍龍 | 楊雪超? 劉少勇 |
10 | 四 | 潘志龍 | 于敬波 | 何? 平? 唐利民 |
11 | 五 | 湯廣江 | 谷振偉 | 吳中華? 劉少勇 |
12 | 六 | 丁良海 | 劉曉光 | 何? 平? 唐利民 |
13 | 日 | 朱景虎 | 潘世君 | 吳中華? 劉少勇 |
14 | 一 | 鄭仁民 | 歐陽富 | 金世春? 唐利民 |
15 | 二 | 潘志龍 | 張樂峰 | 郝鵬釗? 劉少勇? |
16 | 三 | 湯廣江 | 趙喜明 | 楊雪超? 唐利民 |
17 | 四 | 丁良海 | 李天鵬 | 何? 平? 劉少勇 |
18 | 五 | 朱景虎 | 張永經 | 吳中華? 唐利民 |
19 | 六 | 鄭仁民 | 劉柏樹 | 何? 平? 劉少勇 |
20 | 日 | 潘志龍 | 趙旭恒 | 吳中華? 唐利民 |
21 | 一 | 湯廣江 | 趙印寶 | 金世春? 劉少勇 |
22 | 二 | 丁良海 | 宋? 斌 | 郝鵬釗? 唐利民? |
23 | 三 | 朱景虎 | 張武衛 | 楊雪超? 劉少勇 |
24 | 四 | 鄭仁民 | 陳子琦 | 何? 平? 唐利民 |
25 | 五 | 潘志龍 | 熊國良 | 吳中華? 劉少勇 |
26 | 六 | 湯廣江 | 石云峰 | 何? 平? 唐利民 |
27 | 日 | 丁良海 | 楊? 昊 | 吳中華? 劉少勇 |
28 | 一 | 朱景虎 | 高? 陽 | 金世春? 唐利民 |
29 | 二 | 鄭仁民 | 杜清琳 | 郝鵬釗? 劉少勇? |
30 | 三 | 潘志龍 | 白廣州 | 楊雪超? 唐利民 |
備注:1.值班人員按時交接班,并做好值班記錄;
2.各部門負責人在假期定期巡查本部門關鍵崗位、做好巡查記錄,負責提醒本
部門人員按時到位值班。
3.值班人員遇緊急情況要及時向總帶班領導請示、匯報。
4.本值班表根據學校人事制度改革公示名單臨時制定,待改革完畢進行調整。
上一篇:學校2020-2021學年第一學期第1、2周工作安排表[ 08-28 ]
下一篇:哈爾濱科學技術職業學院關于實行六天工作制及十一放假的通知[ 09-02 ]